No | Nama | Gol | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Ir. H. Irman, M.Si | IV-d | Kepala Dinas |
2 | H. M. Ayub, SE | IV-b | Sekretaris |
3 | Rismawati, ST, M.Si | IV-b | Kepala Bidang Layanan e-Government |
4 | Dra. Marhenita Tarigan | III-d | Staf Seksi Informasi Publik |
5 | Dra. Nurhayati Siahaan | IV-b | Pranata Humas Madya |
6 | Yusran Murad Lubis, SH | III-d | Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik |
7 | Dra. Efi Zarnita, M.Si | IV-a | Kepala Seksi Layanan Informasi Publik |
8 | Drs. Ahmad Basri | III-d | Kepala Seksi Opini Publik |
9 | Aida Fitri, S.Sos | III-d | Staf Seksi Pengolahan Data |
10 | Sahat Pangihutan Tua Sitompul, S.Sos | III-d | Staf Seksi Pengolahan Data |
11 | Sri Safariani, SE | III-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
12 | Maiderhana Nasution, SP | III-d | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik |
13 | Lily Maulina Lubis, SS, MS | IV-a | Kepala Seksi Media Publik |
14 | Maisyarah, SE | III-d | Staf Seksi Opini Publik |
15 | Siti Hasanah Arab, S.Pdi | III-d | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
16 | Julita, SE | III-d | Kepala Seksi Statistik Sektoral |
17 | Martalisha, S.Kom | III-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
18 | Abdul Aziz, S.Sos, M.AP | IV-a | Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik |
19 | Rosdiana, SE | III-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
20 | Rahmad Saleh Daulay, SE, M.AP | IV-a | Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
21 | Nasrun, S.Sos | III-d | Staf Seksi Informasi Publik |
22 | Dedi Irawan, ST, M.Eng | IV-a | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
23 | Franky Sihaloho, S.Kom | III-d | Kepala Seksi Tata Kelola E-Government |
24 | Evi Meutia Ari Arma, SE, MM | III-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
25 | Fitri Magriani Harahap | III-b | Staf Seksi Media Publik |
26 | Susriwati | III-b | Staf Seksi Infrastruktur |
27 | Oktavine | III-b | Staf Seksi Opini Publik |
28 | Togar Pakpahan | III-b | Pranata Humas Pelaksana Lanjutan |
29 | Nurma Simarmata | III-b | Arsiparis Pelaksana Lanjutan |
30 | Anor Patrya Supendy Simbolon | III-b | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
31 | Togar Manurung | III-b | Staf Seksi Informasi Publik |
32 | Novita | III-b | Staf Seksi Layanan Informasi Publik |
33 | Siti Aryani | III-b | Staf Sub Bagian Keuangan |
34 | Domdom Rotua L Sihombing | III-b | Staf Seksi Statistik Sektoral |
35 | Sudirman | III-b | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
36 | Rosintan Novemiaty M. Simatupang | III-b | Staf Seksi Statistik Sektoral |
37 | Armaya Sauti Nasution, SE | III-d | Kepala Sub Bagian Keuangan |
38 | Ritmar M. Marbun, S.Sos | III-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
39 | M. Alfian Jauhari, S.Hut | III-d | Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi |
40 | Ali Maju | III-b | Staf Seksi Media Publik |
41 | M. Zulfi Rusdiansyah Nasution, SE | III-c | Staf Sub Bagian Keuangan |
42 | Riva Marcel Lumbantobing, ST | III-c | Staf Seksi Tata Kelola E-Government |
43 | Abd. Qodir Zuhdy, ST | III-c | Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government |
44 | Beby Astriana Lbs, SS | III-c | Staf Seksi Pengolahan Data |
45 | James Pawer Hutajulu, ST | III-c | Staf Seksi Pengolahan Data |
46 | Jenny Marlina Purba, S.Sos | III-c | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
47 | Zulmatias | III-b | Staf Sub Bagian Keuangan |
48 | Elita Oktavia Damanik | III-b | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
49 | Mulida | III-b | Staf Seksi Tata Kelola E-Government |
50 | Andry Juliandi, ST | III-c | Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik |
51 | Asbel Turnip | III-b | Staf Seksi Statistik Sektoral |
52 | Sudarman Zebua, S.Kom | III-c | Staf Seksi Tata Kelola E-Government |
53 | Imron Pribadi, ST, M.Pd | III-c | Kepala Seksi Infrastruktur |
54 | David Winardo Gultom, A.Md | III-b | Staf Seksi Pengembangan Aplikasi |
55 | Henny Serepina Gultom | III-b | Staf Seksi Tata Kelola E-Government |
56 | Gardius Gonti Marbun, A.Md | III-a | Staf Seksi Infrastruktur |
57 | Dedy Lesmana P S, A.Md | III-a | Staf Seksi Statistik Sektoral |
58 | Dasrul | II-c | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
59 | Elfrida Hutagalung, A.Md | II-c | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
60 | Asprianto | III-a | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
61 | Akhyar Ardhi, A.Md | III-a | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
62 | Syahfrizal | II-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
63 | Ardiyansyah | II-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
64 | Rasbiyanto | II-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
65 | Sakuansyah Putra | II-d | Staf Seksi Media Publik |
66 | Ernes Ronan Gultom | II-c | Staf Seksi Pengembangan Aplikasi |
67 | Mohammad Suhemi | II-c | Staf Sub Bagian Keuangan |
68 | Edi Subair, SE | III-b | Staf Sub Bagian Keuangan |
69 | Edy | II-a | Staf Seksi Infrastruktur |
70 | Dedet | II-b | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
71 | Thamrin Dedy Sunarto, ST | III-c | Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi |
72 | Junaidi Irwansyah, ST | III-d | Kepala Seksi Pengolahan Data |
73 | Citra Rizki, SH | III-b | Staf Seksi Layanan Informasi Publik |
74 | Sutarno | III-b | Staf Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi |
75 | Harvina Zuhra, STP, M.Si | III-d | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik |
76 | Hj. T. Erlina, S.Sos | III-d | Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik |
77 | Julfan Torang Pandapotan Malau, S.AP | III-c | Staf Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government |
78 | Poltak Halomoan Siahaan | III-b | Staf Seksi Infrastruktur |
79 | Dewi Aurora Marhaini, S.Sos | III-c | Staf Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government |
80 | Dra. Mardiana | III-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Diperkerjakan di KPID) |
81 | Tina Meli Sibarani, S.Sos | III-d | Staf Seksi Pengolahan Data |
82 | Nirwana Warnita, S.IP | III-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Diperkerjakan di KPID) |
83 | Saprida Hanum, BA | III-c | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
84 | Rosliati Hotmauli Purba | III-b | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Diperkerjakan di KPID) |
85 | Doris Caroline Eggers, SH | III-c | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
86 | Doriani Samosir, SE | III-c | Staf Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi |
87 | Imran Pasaribu | III-b | Staf Seksi Layanan Informasi Publik |
88 | Desti Satta, S.Kom | III-a | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Diperkerjakan di KPID) |
89 | Septawaty Rouli Br Sinaga, A.Md | II-c | Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik |
90 | Zelfi Yanatan Natin, A.Md | II-c | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
91 | Siti Widya Utami, A.Md | II-c | Staf Subbag Umum dan Kepegawaian |
92 | Exan Freecoco Rajagukguk, S.Kom | III-a | Staf Seksi Opini Publik |
93 | Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST | III-c | Kepala Seksi Informasi Publik |
PPID Pembantu
Berita Terpopular
Moderamen GBKP 2020-2025 Dikukuhkan, Edy Rahmayadi Ucapkan Selamat Menjalankan Tugas
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengucapkan selamat menjalankan ..
Link Terkait
Indeks Berita
Polling
Apakah Dinas Komunikasi dan Informatika telah cukup memberikan informasi kepada publik