No | Nama | Gol | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Ilyas Suharto Sitorus,S.E, M.Pd | IV-c | Kepala Dinas |
2 | Sekretaris | ||
3 | Rismawati, ST, M.Si | IV-b | Kepala Bidang Layanan e-Government |
4 | Dra. Marhenita Tarigan | III-d | Staf Seksi Informasi Publik |
5 | Dra. Nurhayati Siahaan | IV-b | Pranata Humas Madya |
6 | Dra. Efi Zarnita, M.Si | IV-a | Kepala Seksi Layanan Informasi Publik |
7 | Drs. Ahmad Basri | III-d | Kepala Seksi Opini Publik |
8 | Sri Safariani, SE | III-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
9 | Maiderhana Nasution, SP | III-d | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik |
10 | Maisyarah, SE | III-d | Staf Seksi Opini Publik |
11 | Harvina Zuhra, STP, M.Si | IV-a | Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik |
12 | Rosdiana, SE | III-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
13 | Rahmad Saleh Daulay, SE, M.AP | IV-a | Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
14 | Nasrun, S.Sos | III-d | Staf Seksi Informasi Publik |
15 | Dedi Irawan, ST, M.Eng | IV-a | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
16 | Franky Sihaloho, S.Kom | III-d | Kepala Seksi Tata Kelola E-Government |
17 | Evi Meutia Ari Arma, SE, M.Si | IV-a | Staf Sub Bagian Keuangan |
18 | Fitri Magriani Harahap | III-b | Staf Seksi Media Publik |
19 | Anor Patrya Supendy Simbolon | III-b | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
20 | Togar Manurung | III-b | Staf Seksi Informasi Publik |
21 | Novita | III-b | Staf Seksi Layanan Informasi Publik |
22 | Siti Aryani | III-b | Staf Sub Bagian Keuangan |
23 | Domdom Rotua L Sihombing | III-b | Staf Seksi Statistik Sektoral |
24 | Sudirman | III-b | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
25 | Rosintan Novemiaty M. Simatupang | III-b | Staf Seksi Statistik Sektoral |
26 | Armaya Sauti Nasution, SE | III-d | Kepala Sub Bagian Keuangan |
27 | Ali Maju | III-b | Staf Seksi Media Publik |
28 | M. Zulfi Rusdiansyah Nasution, SE | III-d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
29 | Riva Marcel Lumbantobing, ST | III-d | Staf Seksi Tata Kelola E-Government |
30 | Abd. Qodir Zuhdy, ST | III-d | Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government |
31 | Beby Astriana Lbs, SS | III-d | Staf Seksi Pengolahan Data |
32 | James Pawer Hutajulu, ST | III-d | Staf Seksi Pengolahan Data |
33 | Jenny Marlina Purba, S.Sos | III-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
34 | Zulmatias | III-b | Staf Sub Bagian Keuangan |
35 | Elita Oktavia Damanik | III-b | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
36 | Mulida | III-b | Staf Seksi Tata Kelola E-Government |
37 | Andry Juliandi, ST | III-c | Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik |
38 | Sudarman Zebua, S.Kom | III-c | Staf Seksi Tata Kelola E-Government |
39 | Imron Pribadi, ST, M.Pd | III-c | Kepala Seksi Infrastruktur |
40 | David Winardo Gultom, A.Md | III-c | Staf Seksi Pengembangan Aplikasi |
41 | Henny Serepina Gultom | III-b | Staf Seksi Tata Kelola E-Government |
42 | Gardius Gonti Marbun, A.Md | III-a | Staf Seksi Infrastruktur |
43 | Dedy Lesmana P S, A.Md | III-a | Staf Seksi Statistik Sektoral |
44 | Elfrida Hutagalung, A.Md | II-c | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
45 | Asprianto | III-a | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
46 | Akhyar Ardhi, A.Md | III-a | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
47 | Syahfrizal | II-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
48 | Ardiyansyah | II-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
49 | Rasbiyanto | II-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
50 | Sakuansyah Putra | II-d | Staf Seksi Media Publik |
51 | Ernes Ronan Gultom | II-d | Staf Seksi Pengembangan Aplikasi |
52 | Mohammad Suhemi | II-d | Staf Sub Bagian Keuangan |
53 | Edi Subair, SE | III-b | Staf Sub Bagian Keuangan |
54 | Edy | II-a | Staf Seksi Infrastruktur |
55 | Dedet | II-b | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
56 | Thamrin Dedy Sunarto, ST | III-d | Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi |
57 | Junaidi Irwansyah, ST | III-d | Kepala Seksi Pengolahan Data |
58 | Iwan Sutani Siregar, S.STP, M.Si | IV-b | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik |
59 | Julfan Torang Pandapotan Malau, S.AP | III-c | Staf Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government |
60 | Poltak Halomoan Siahaan | III-b | Staf Seksi Infrastruktur |
61 | Dewi Aurora Marhaini, S.Sos | III-c | Staf Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government |
62 | Dra. Mardiana | III-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Diperkerjakan di KPID) |
63 | Tina Meli Sibarani, S.Sos | III-d | Staf Seksi Pengolahan Data |
64 | Doris Caroline Eggers, SH | III-d | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
65 | Doriani Samosir, SE | III-c | Staf Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi |
66 | Desti Satta, S.Kom | III-b | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Diperkerjakan di KPID) |
67 | Septawaty Rouli Br Sinaga, A.Md | II-c | Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik |
68 | Zelfi Yanatan Natin, A.Md | II-c | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
69 | Exan Freecoco Rajagukguk, S.Kom | III-a | Staf Seksi Opini Publik |
70 | Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST | III-c | Kepala Seksi Informasi Publik |
71 | Eka Kurniawati, SE | III-d | Staf Subbag Umum dan Kepegawaian (Pegawai Titipan) |
72 | Siti Widya Utami, Amd | II-c | Staf Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
PPID Pembantu
Berita Terpopular

Tanam 1.000 Pohon Serentak Bersama Ibu Negara, Nawal Lubis Tanam Bibit Manggis di Taman PKK Sumut
MEDANTurut menyukseskan Gerakan Penanaman 1.000 Pohon Secara Serentak bersama Ibu ..
Link Terkait
Indeks Berita
Polling
Apakah Dinas Komunikasi dan Informatika telah cukup memberikan informasi kepada publik